![]()  | 
  Report Date: 01/24/2012 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Highlander Darby Rose Of Rivendell | ||
| AKC #: | WS358225/04 | Breed/Variety: | Newfoundland | 
| Birth Date: | 11/25/2010 | Sex: | Female | 
| Colors/Markings: | Brown White Markings | ||
| Breeder(s): | Gordon Watkins | ||
| Highlander Darby Rose Of Rivendell WS358225/04 Brown White Markings  | Rivendell's Bungo Baggins WS165218/06 05-08 Black  | Highlander Argos The Gray WS056738/01 03-05 Gray OFA24G AKC DNA #V433253  | Box R's Socrates WP935321/01 03-02 Gray White Markings OFA50G OFEL50 AKC DNA #V310300  | Wild Bill's Rockin' Rufus WP850918/01 09-99 Brown AKC DNA #V103285  | Karableu's Winston C WP507879/01 07-96 Brown  | 
| Wild Bill's Skipper WP780305/10 07-98 Brown  | |||||
| Wild Bill's Sheba WP825082/01 12-99 Black  | Wild Bill's Shooster WP706556/09 02-98 Black AKC DNA #V103284  | ||||
| Wild Bill's Sunshine WP642081/05 03-98 White & Black  | |||||
| Ironcross Aux Arc Grace WP957721/03 03-02 Gray OFA45G OFEL45  | River Reach's Cajun Dundee WP807877/02 10-99 Black AKC DNA #V128706  | Budo Dundee WP585066/04 03-97 Black  | |||
| River Reach Phoebe WP674987/04 04-97 Black  | |||||
| Lady Katie Of Hillside Farm WP669479/02 03-98 Black  | CH Dryad's Typhoon Tyler Of Onyx WG526675 01-95 Black  | ||||
| Kepfords Sunshine Brandywine WG358644 04-92 Black OFA54F  | |||||
| Highlander Abby's Angel WS043115/05 03-05 Black OFA25F OFEL25  | Highlander Thunder Bear II WP932716/06 12-00 Black OFA25G OFEL25 AKC DNA #V157238  | B And L's Gentel Ben WP677451/05 05-98 Black AKC DNA #V68222  | Gatome Ungong WP408194/04 04-96 White & Black  | ||
| Innovative's Pearls And Lace WP552197/01 04-96 Black  | |||||
| Aerial's Copper Penny WP810937/01 11-99 Brown OFA70G OFEL70  | Smith's Sir Norton WP685351/06 10-97 Black AKC DNA #V80427  | ||||
| Cocoa-Bella Of Sunny Acres WP587634/06 10-96 Brown  | |||||
| Highlander Abigail WP880808/06 12-00 Black  | Debbies Black Cinder Bear WP696576/03 11-97 Black  | Casper The Friendly Newf WP322165/04 05-96 Black  | |||
| Lady Jane Of Caney Fork WP456224/02 07-96 Black  | |||||
| Debbies Sweet Savannah WP695685/03 05-98 Black  | Bowles' Shawdow WP465796/01 11-95 Black  | ||||
| Bowles Belle WP578074/07 11-95 Black  | |||||
| Rivendell's Beaujolais Dawn WS301409/01 03-11 White & Black OFA25F OFEL25N  | CH Windancer Beaujolais' Fils De Noel WS115490/01 08-09 White & Black OFA25G OFEL25 AKC DNA #V546799  | CH Bacchanal's Gamay Beaujolais WP728183/02 10-98 Black OFA24E AKC DNA #V32711  | CH Seabrook Bacchanal Port Tabu WP621970/08 07-96 Black OFA24G AKC DNA #V32710  | CH Barharber's Just West Of East WG318617 08-90 Black OFA29G AKC DNA #V604498  | |
| CH Tabu's Bellefleur Seabrook WP295728/02 05-94 Black  | |||||
| CH Topmast's Semillon CD WP456263/01 04-95 (Canada) White & Black OFA24E OFEL24  | CH Topmast's Checkers WP439618/01 04-93 (Canada) White & Black OFA26G  | ||||
| Black Venture Anna Of Topmast CKC TU590727 (Canada)  | |||||
| Windancers Simply Simone WR025834/06 03-04 White & Black OFEL26  | Windancers Legend Simon Says WP950976/06 08-01 White & Black AKC DNA #V366207  | Milliron's Justice For All WP690343/04 11-98 White & Black  | |||
| Milliron's Mary Elizabeth WP798827/04 03-00 White & Black  | |||||
| Windancer's Gloria WP892250/09 04-00 White & Black  | Gentle Giant's Skipper WP444930/03 05-95 Black OFA73F  | ||||
| HDK Rosie's Sound Of Music WP667579/02 03-98 White & Black OFA25F  | |||||
| Pop's Misty Mtn. Belladonna WS162330/01 05-08 White & Black  | Pop's King Kodiak WS057136/01 09-05 White & Black  | Charli's Boris Badenov WP880808/01 06-00 Black AKC DNA #V230932  | Debbies Black Cinder Bear WP696576/03 11-97 Black  | ||
| Debbies Sweet Savannah WP695685/03 05-98 Black  | |||||
| Carters Double Stuff Oreo WP872744/02 10-00 White & Black  | Center Hill's Cy Maddux WP630719/03 11-98 Black  | ||||
| Center Hill Ginger Vitis WP698209/05 11-98 Brown  | |||||
| Pops Sugar Sweet Swirl WS072917/02 05-06 White & Black  | Watchbear's Gatekeeper Angel WS015899/06 05-04 White & Black AKC DNA #V267957  | Watchbear's Mr Blue Skies WP948207/09 10-01 White & Black AKC DNA #V217943  | |||
| Watchbear's Cinderella WP995502/03 11-02 White & Black OFA29G  | |||||
| Smith's Speaker Of The House WP749254/07 04-99 Black  | The Pogue's King Louie WP587217/02 03-97 Black  | ||||
| Brovont's Care Bear WP512666/01 03-97 White & Black  |